@前年度ゼンネンド実績ジッセキ A23年度ネンド出願シュツガン状況ジョウキョウ(2/3現在ゲンザイ               入試ニュウシ予測ヨソク 過去カコネンでの>  
   タカコウメイ 入学ニュウガクシャ タイ募集ボシュウ充足ジュウソクリツ 外部ガイブ募集ボシュウジン 前年ゼンネン増減 応募者オウボシャスウケイ 前年ゼンネン増減 競争キョウソウ倍率バイリツ 専願願者数 前年ゼンネン増減 専願センガンリツ 併願願者数 前年ゼンネン増減 3ヵネン平均ヘイキン戻り率 センガン合格ゴウカクシャスウ 併願ヘイガン合格者数 平均ヘイキンモドスウ 平均ヘイキン入学ニュウガクシャスウ 平均ヘイキン充足率ジュウソクリツ
1 上宮太子 116 145.0% 80 0 151 -67 1.89 85 -29 56.3% 66 -38 13.9 80 65 9 89 111.8%
1 大阪星光学院 41 136.7% 30 0 21 -10 0.70   0 0.0% 21 -10 49.8 ※1.5受験者ジュケンシャスウオオいので除外ジョガイした        
1        611 174.6% 350 0 1,513 65 4.32 685 188 45.3% 828 -123 13.4 674 801 107 781 223.2%
1        295 95.2% 310 0 876 -77 2.83 146 32 16.7% 730 -109 16.5 144 720 119 262 84.7%
1 東大阪ヒガシオオサカ大学ダイガク柏原 252 70.0% 360 0 849 -32 2.36 223 12 26.3% 626 -44 9.1 222 621 56 278 77.3%
1        94 69.6% 135 0 337 -28 2.50 27 -8 8.0% 310 -20 14.6 24 303 44 68 50.5%
男子ダンシコウ合計/平均 1,409 111.4% 1,265 0 3,747 -149 2.96 1,166 195 31.1% 2,581 -344 14.7 1,141 2,513 370 1,511 119.5%
2 大阪薫英女学院 138 69.0% 200 0 295 -10 1.48 121 25 41.0% 174 -35 17.5 120 174 30 150 75.1%
2 大阪国際滝井 238 99.2% 240 0 798 -185 3.33 170 17 21.3% 628 -202 10.4 166 627 65 231 96.2%
2 大阪女学院 53 88.3% 80 20 151 -8 1.89 41 5 27.2% 110 -13 15.4 41 110 17 58 72.4%
2 大阪女子 198 73.3% 270 0 450 -62 1.67 127 25 28.2% 323 -87 13.0 127 323 42 169 62.5%
2 大阪女子短ガク 128 80.0% 160 0 318 20 1.99 115 34 36.2% 203 -14 9.6 115 202 19 134 84.0%
2 大阪信愛女学院 101 67.3% 149 -1 126 -74 0.85 69 -10 54.8% 57 -64 21.5 68 57 12 80 53.9%
2 大阪成蹊女子 295 122.9% 240 0 928 125 3.87 381 160 41.1% 547 -35 12.3 376 546 67 443 184.6%
2     102 77.9% 119 -12 164 -8 1.38 81 -6 49.4% 83 -2 14.7 81 83 12 93 78.3%
2 コウブン学園ガクエン女子ジョシ 297 106.1% 280 0 740 158 2.64 320 103 43.2% 420 55 14.9 316 420 63 378 135.1%
2     440 148.6% 296 0 1,028 7 3.47 420 79 40.9% 608 -72 13.8 409 595 82 491 165.8%
2 四天王寺 143 86.7% 165 0 624 -24 3.78 75 -1 12.0% 549 -23 10.7 71 503 54 125 75.8%
2 樟   蔭 144 73.8% 200 5 532 -45 2.66 116 22 21.8% 416 -67 11.1 115 407 45 160 79.9%
2 城星学園 27 65.9% 45 4 61 -16 1.36 19 0 31.1% 42 -16 21.9 19 40 9 28 61.6%
2 城南学園 270 106.7% 260 7 714 -48 2.75 223 17 31.2% 491 -65 11.9 219 491 58 277 106.6%
2 聖母女学院 8 26.7% 40 10 14 1 0.35 9 4 64.3% 5 -3 38.3 9 5 2 11 27.3%
2 聖母被昇天学院 14 70.0% 20 0 14 -9 0.70 8 -4 57.1% 6 -5 11.6 8 6 1 9 43.5%
2 宣   真 328 117.1% 280 0 607 -185 2.17 269 8 44.3% 338 -193 11.4 269 338 38 307 109.8%
2 相   愛 68 50.4% 146 11 135 -15 0.92 68 15 50.4% 67 -30 13.7 68 63 9 77 52.5%
2 帝塚山学院 44 88.0% 46 -4 48 -12 1.04 35 -4 72.9% 13 -8 17.2 35 13 2 37 80.9%
2 梅   花 167 69.0% 248 6 273 -113 1.10 114 -17 41.8% 159 -96 18.8 112 159 30 142 57.3%
2 羽衣学園 124 103.3% 73 -47 393 15 5.38 145 54 36.9% 248 -39 9.4 145 245 23 168 230.2%
2     166 69.2% 240 0 460 -51 1.92 150 37 32.6% 310 -88 14.8 149 304 45 194 80.6%
2 プール学院 100 100.0% 120 20 188 -78 1.57 49 -14 26.1% 139 -64 18.9 48 137 26 74 61.8%
2 明浄学院 155 67.4% 230 0 515 67 2.24 200 79 38.8% 315 -12 11.6 200 302 35 235 102.2%
女子ジョシコウ合計/平均 3,748 90.8% 4,116 -12 9,576 -550 2.33 3,325 628 34.7% 6,251 -1,178 12.9 3,284 6,155 794 4,078 99.1%
3 藍野アイノ学院ガクイン短大タンダイ付属フゾク 81 101.3% 80 0 93 13 1.16 93 13 100.0%   0   91     91 113.3%
3        257 91.8% 360 80 2,037 1,335 5.66 621 434 30.5% 1,416 901 14.6 605 1,372 201 805 223.7%
3 英真学園 417 130.3% 320 0 1,047 87 3.27 348 71 33.2% 699 16 21.3 340 664 142 482 150.6%
3 追手門学院 201 108.1% 178 -8 1,076 64 6.04 149 35 13.8% 927 29 12.4 145 925 115 260 145.9%
3 追手門学院ガクイン大手前 37 123.3% 45 15 74 33 1.64 45 19 60.8% 29 14 17.2 45 29 5 50 111.1%
3        347 108.4% 320 0 1,688 50 5.28 335 146 19.8% 1,353 -96 13.6 328 1,348 183 511 159.8%
3 大阪学院大ガク 397 99.3% 400 0 1,268 73 3.17 433 94 34.1% 835 -21 10.8 432 833 90 522 130.5%
3 大阪学芸 496 115.3% 440 10 2,413 -123 5.48 427 165 17.7% 1,986 -288 11.6 427 1,984 230 657 149.4%
3 大阪国際大和田 222 100.9% 230 10 792 -106 3.44 136 26 17.2% 656 -132 13.3 136 655 87 223 96.9%
3 大阪産業大ガク附属f 696 118.8% 593 7 2,334 -8 3.94 697 134 29.9% 1,637 -142 10.2 692 1,631 166 858 144.8%
3 大阪商業大ガク 341 106.6% 320 0 1,347 -165 4.21 343 57 25.5% 1,004 -222 9.8 330 966 95 425 132.7%
3 大阪商業大ガクサカイ 348 108.8% 320 0 1,698 -114 5.31 346 77 20.4% 1,352 -191 9.8 342 1,350 133 475 148.4%
3 大阪青凌 110 59.5% 158 -27 1,059 62 6.70 160 86 15.1% 899 -24 10.6 158 899 95 253 160.2%
3 大阪体育大ガク浪商 184 78.6% 231 -3 1,128 86 4.88 224 49 19.9% 904 37 5.6 223 876 49 271 117.4%
3 大阪電気通信大ガク 356 111.3% 320 0 948 43 2.96 353 70 37.2% 595 -27 12.9 342 591 76 418 130.7%
3 大阪桐蔭 482 111.6% 432 0 1,051 84 2.43 384 54 36.5% 667 30 20.4 383 654 134 516 119.5%
3 大阪オオサカ夕陽ユウヒオカ学園ガクエン 272 90.7% 300 0 1,215 -114 4.05 255 64 21.0% 960 -178 10.4 251 955 99 350 116.8%
3        41 47.7% 86 0 100 -12 1.16 14 -8 14.0% 86 -4 24.7 14 82 20 34 39.8%
3 関西大倉 382 121.3% 315 0 1,678 -56 5.33 170 38 10.1% 1,508 -94 17.6 166 1,505 264 430 136.6%
3 関西創価 147 100.7% 144 -2 330 -39 2.29 284 -20 86.1% 46 -19 61.1 111 7 4 116 80.3%
3 関西カンサイ大学ダイガク高等部コウトウブ 130 120.4% 108 0 221 14 2.05 134 8 60.6% 87 6 29.3 115 79 23 138 127.9%
3 関西大ガク第一 204 111.5% 150 -33 313 -54 2.09 247 -34 78.9% 66 -20 13.3 173 45 6 179 119.4%
3 関西カンサイ大学ダイガク北陽 404 112.2% 360 0 799 40 2.22 400 50 50.1% 399 -10 12.7 389 392 50 439 121.8%
3 関西福祉科学大ガク 182 75.8% 240 0 1,238 -36 5.16 185 59 14.9% 1,053 -95 5.9 185 1,017 60 245 102.2%
3 関西カンセイ学院ガクイン千里国際 19 61.3% 26 -5 19 -2 0.73   0 0.0% 19 -2 80.2 帰国キコクセイ入試ニュウシ不明フメイのため除外ジョガイした        
3 近畿キンキ大学ダイガクセンシュウ 149 62.1% 240 0 897 128 3.74 109 61 12.2% 788 67 4.3 109 605 26 135 56.3%
3 近畿大ガク附属 722 107.8% 650 -20 2,848 -621 4.38 517 18 18.2% 2,331 -639 8.9 481 2,191 196 676 104.1%
3 建   国 8 12.5% 50 -14 15 7 0.30 15 10 100.0% 0 -3 16.7 15 0 0 15 30.0%
3 賢明学院 145 168.6% 95 9 335 65 3.53 153 42 45.7% 182 23 16.9 153 182 31 184 193.4%
3 此花学院 344 114.7% 330 30 1,054 -12 3.19 278 21 26.4% 776 -33 11.7 277 770 90 367 111.1%
3 金剛学園 7 35.0% 20 0 6 -1 0.30 4 -1 66.7% 2 0 17.4 4 2 0 4 21.7%
3 金光大阪 381 112.7% 317 -21 1,117 -340 3.52 258 -26 23.1% 859 -314 10.3 250 856 88 338 106.5%
3 金光藤蔭 345 123.2% 280 0 865 -235 3.09 315 22 36.4% 550 -257 10.2 295 530 54 349 124.5%
3 金光八尾 263 158.4% 167 1 673 -164 4.03 212 51 31.5% 461 -215 13.7 209 453 62 272 162.7%
3 四條畷学園 390 116.4% 335 0 1,664 -92 4.97 399 92 24.0% 1,265 -184 9.6 390 1,258 120 511 152.5%
3 四天王寺羽曳丘 91 56.9% 160 0 376 -188 2.35 49 -14 13.0% 327 -174 7.8 47 324 25 73 45.5%
3     147 66.8% 234 14 374 -8 1.60 142 20 38.0% 232 -28 8.4 142 218 18 160 68.5%
3 ジョウショウ学園ガクエン 495 97.1% 510 0 1,950 120 3.82 499 140 25.6% 1,451 -20 11.5 471 1,443 165 637 124.8%
3 ジョウショウ啓光学園 191 95.5% 203 3 879 244 4.33 194 82 22.1% 685 162 16.5 192 685 113 305 150.4%
3 ショウ   ヨウ 274 103.4% 265 0 647 -18 2.44 223 37 34.5% 424 -55 16.5 222 419 69 291 109.8%
3 精   華 287 89.7% 320 0 1,139 138 3.56 317 87 27.8% 822 51 12.8 305 808 103 408 127.5%
3 清教学園 238 198.3% 120 0 980 -59 8.17 122 7 12.4% 858 -66 12.6 121 857 108 229 191.0%
3 星   翔 458 104.1% 440 0 1,335 126 3.03 414 78 31.0% 921 48 15.7 397 910 143 539 122.6%
3 清風南海 67 77.9% 80 -6 242 59 3.03 25 -1 10.3% 217 60 8.8 24 206 18 42 52.9%
3 清明学院 371 103.1% 360 0 1,375 -104 3.82 361 64 26.3% 1,014 -168 9.7 355 1,011 98 453 125.7%
3 大商学園 481 150.3% 320 0 1,765 68 5.52 387 66 21.9% 1,378 2 9.9 376 1,371 136 512 160.1%
3 太成学院大ガクインダイガク 304 95.0% 320 0 1,017 -23 3.18 266 26 26.2% 751 -49 10.3 262 746 77 338 105.7%
3     274 101.5% 270 0 604 -329 2.24 190 -36 31.5% 414 -293 9.8 177 412 40 218 80.7%
3 帝塚山学院ガクイン泉ケ丘 95 118.8% 80 0 330 -10 4.13 48 1 14.5% 282 -11 15.4 46 282 44 89 111.8%
3 東海大ガク付属フゾクアオグ 193 96.5% 200 0 680 58 3.40 195 60 28.7% 485 -2 13.7 188 484 66 254 127.0%
3 同志社香里 60 100.0% 50 -10 55 -7 1.10 54 -7 98.2% 1 0   53 1   53 106.2%
3 ナミ   ソク 493 145.0% 384 44 2,299 -237 5.99 401 103 17.4% 1,898 -340 11.4 392 1,895 215 607 158.1%
3 初芝富田林 119 66.5% 207 28 352 -72 1.70 56 0 15.9% 296 -72 16.8 56 292 49 105 50.7%
3 初芝立命リツメイカン 270 67.5% 400 0 891 191 2.23 345 80 38.7% 546 111 9.9 331 546 54 385 96.3%
3 阪南大ガク 262 81.9% 360 40 2,080 649 5.78 517 302 24.9% 1,563 347 7.4 495 1,537 113 609 169.0%
3 P L 学 園 54 80.6% 67 0 68 34 1.01 62 31 91.2% 6 3 40.0 55 5 2 57 85.7%
3 東大阪ヒガシオオサカ大学ダイガク敬愛ケイアイ 170 63.0% 270 0 696 206 2.58 227 103 32.6% 469 103 11.3 225 468 53 278 103.0%
3 箕面学園 225 107.1% 210 0 417 -21 1.99 171 8 41.0% 246 -29 21.1 168 238 50 218 103.8%
3 箕面自由学園 423 146.9% 300 12 1,565 47 5.22 350 72 22.4% 1,215 -25 12.3 344 1,213 149 492 164.2%
3 桃山学院 473 91.0% 400 -120 2,192 536 5.48 439 151 20.0% 1,753 385 14.0 419 1,740 243 662 165.6%
3   正 社 337 98.0% 344 0 686 13 1.99 276 21 40.2% 410 -8 21.0 276 410 86 362 105.3%
3 早稲田ワセダセツリョウ 146 69.5% 180 -30 307 85 1.71 146 42 47.6% 161 43 21.0 136 145 30 167 92.6%
共学キョウガクコウ合計/平均 16,505 103.1% 15,947 -63 60,741 1,388 3.81 15,519 3,500 25.5% 45,222 -2,112 11.6 14,734 44,377 5,148 19,881 124.7%
私立シリツ合計ゴウケイ平均ヘイキン 21,662 101.2% 21,328 -75 74,064 689 3.47 20,010 4,323 27.0% 54,054 -3,634 12.0 19,167 53,047 6,366 25,533 119.7%
※2月5日()に新聞発表〔3日正午現在〕された出願状況(私立中高連調べ)を基に年度私立入試予測をしました。
 調査時点でまだ32校の高校で出願受付中ですので最終的な倍率は変動する可能性があります。
※外部募集人員のヤク表示ヒョウジはしていません。前年度入試実績(1入試ニュウシデータ)は私立中学校高等学校連合会の資料をもとに作成しています。
※予測は専願出願者数と併願出願者数に各々昨年度合格率を乗じ、予測併願合格者数に過去3年間平均戻り率を乗じて、予想される入学者数を算出。
 募集人員に対する充足率により予測を行っている。あくまでも弊社の予測であることをご理解願います。
※23年度ネンド入試ニュウシよりウエミヤキョウ学校ガッコウ移行イコウ前年ゼンネン区分クブンベツ合計ゴウケイ平均ヘイキン移行イコウ修正シュウセイしたもの。