●大阪府男子校
| 上宮 | (普)総合 | 410 | 370 | 370 | 1.00 | 78 | 255/500 | 246 | 239 | 1.03 | 210/500 |
| 110 | 549 | 343(205) | 1.60 | 44 | 320/500 | 181 | 85(91) | 2.13 | 300/500 | ||
| 約80 | 39 | 36 | 1.08 | 7 | 285/500 | 151 | 150 | 1.01 | 250/500 | ||
| 360 | 757 | 745 | 1.02 | 119 | 226/500 | 199 | 195 | 1.02 | 200/500 | ||
| 308 | 165(143) | 1.87 | 29 | 328/500 | 44 | 15(29) | 2.93 | 297/500 | |||
| 400 | 194 | 192 | 1.01 | 31 | 246/500 | 277 | 270 | 1.03 | 182/500 | ||
| 57 | 56(1) | 1.02 | 10 | 284/500 | 15 | 14(1) | 1.07 | 253/500 | |||
| 320 | 658 | 647 | 1.02 | 59 | 235/500 | 227 | 216 | 1.05 | 210/500 | ||
| 320 | 475 | 472 | 1.01 | 80 | 225/500 | 192 | 190 | 1.01 | 205/500 | ||
| 40 | 143 | 88(55) | 1.63 | 11 | 300/500 | 58 | 28(30) | 2.07 | 270/500 | ||
| (普) | 約15 | 137 | 83 | 1.65 | 27 | 267/500 | なし | なし | なし | なし | |
| 大阪青凌 | (普)特進T類 | *40 | 35 | *61 | - | 30 | 315/500 | 8 | *11 | - | 305/500 |
| (普)特進U類 | *40 | 82 | 20 | 4.10 | 360/500 | 61 | 24 | 2.54 | 350/500 | ||
| (普)進学文系 | *120 | 30 | *86 | - | 260/500 | 20 | *65 | - | 240/500 | ||
| (普)進学理系 | 25 | - | 260/500 | 20 | 240/500 | ||||||
| 開明 | (普)T類 | 172 | 51 | *68 | - | 25 | 270/500 | 91 | *98 | - | 260/500 |
| (普)6年編入 | 75 | 58 | 1.29 | 340/500 | 61 | 38 | 1.61 | 320/500 | |||
| 柏原 | (普)標準コース | 600 | 2,290 | 2,227 | 1.03 | 173 | 100/300 | 484 | 467 | 1.04 | 80/300 |
| (普)体育コース | |||||||||||
| 関西大倉 | (普)特進 | 約120 | 738 | 414 | 1.78 | 131 | 300/500 | ←専/併 合計 |
|||
| (普)総合コース | 約240 | 182 | 459 | - | 215 | 227/500 | |||||
| (普)6年一貫 | 若干名 | 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 啓光学園 | (普)クリア | 180 | 203 | 201 | 1.01 | 34 | 272/500 | 47 | 43 | 1.09 | 208/500 |
| (普)サピエンス | 116 | 95(21) | 1.22 | 10 | 358/500 | 33 | 28(5) | 1.18 | 307/500 | ||
| (普)スポーツ | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 1.00 | - | ||
| 興国 | (普) | 280 | 1,106 | 1,035 | 1.07 | 63 | -/500 | 146 | 134 | 1.09 | -/500 |
| (商) | 80 | 339 | 291 | 1.16 | 18 | -/500 | 67 | 64 | 1.05 | -/500 | |
| 四天王寺羽曳丘 | (普)標準 | 140 | 39 | 49 | - | - | 150/300 | 108 | 161 | - | 120/300 |
| (普)英数 | 14 | 170/300 | 59 | 155/300 | |||||||
| 清風 | (理数) | 300 | 1,546 | 849 | 1.60 | - | 340/500 | 474 | 119 | 3.79 | 325/500 |
| (普) | 245 | 501 | 1.01 | 280/500 | 311 | 1.07 | 265/500 | ||||
| (理V6か年) | 30 | 191 | 8.09 | 400/500 | 23 | 20.61 | 370/500 | ||||
| 清風南海 | (普)6年コース | 80 | 44 | 43 | 1.02 | 5 | 313/545 | 83 | 78 | 1.06 | 286/545 |
| 摂陵 | (普)T類(進学) | 210 | 157 | 153 | 1.03 | 109 | 275/500 | 129 | 121 | 1.07 | 246/500 |
| (普)U類(特進) | 35 | 309 | 127(181) | 2.43 | 28 | 336/500 | 177 | 19(155) | 9.32 | 336/500 | |
| 大商学園 | (普)特進 | 270 | 102 | 101 | 1.01 | 15 | 396/900 | 20 | 19 | 1.05 | 347/900 |
| (普)普通 | 817 | 801 | 1.02 | 90 | 306/900 | 176 | 159 | 1.11 | 268/900 | ||
| (商業) | 90 | 161 | 144 | 1.12 | 17 | 292/900 | 93 | 69 | 1.35 | 260/900 | |
| 高槻 | (普) | 約8 | なし | なし | なし | なし | / | 28 | 8 | 3.50 | 278/500 |
| 同志社香里 | (普) | 約90 | 5 | 2 | 2.50 | 0 | 283/500 | 95 | 58 | 1.64 | 260/500 |
| 浪速 | (普)英数 | 80 | 167 | 116(49) | 1.44 | 37 | 290/500 | 65 | 15(50) | 4.33 | 280/500 |
| (普)総合 | 280 | 156 | 150 | 1.04 | 50 | 220/500 | 104 | 95 | 1.09 | 200/500 | |
| (理数) | 80 | 355 | 267(88) | 1.33 | 46 | 310/500 | 43 | 17(26) | 2.53 | 300/500 | |
| 阪南大学 | (普)国英 | 80 | 248 | 211(37) | 1.18 | 29 | 300/500 | 48 | 31(17) | 1.55 | 190/500 |
| (普)文理 | 88 | 257 | 212(45) | 1.21 | 17 | 278/500 | 114 | 56(57) | 2.04 | 268/500 | |
| (普)普通 | 308 | 643 | 638 | 1.01 | 87 | 240/500 | 174 | 166 | 1.05 | 230/500 | |
| 北陽 | (普)標準 | 420 | 1,907 | 1,886 | 1.01 | 168 | 200/500 | 333 | 303 | 1.10 | 170/500 |
| (普)特進 | 42 | 206 | 166(40) | 1.24 | 14 | 250/500 | 19 | 7(12) | 2.71 | 250/500 | |
| 明星 | (普)T類 | 約90 | 167 | 141(15) | 1.18 | 15 | 302/500 | 150 | 84(32) | 1.79 | 293/500 |
| (普)U類 | 約45 | 6 | 4 | 1.50 | 283/500 | 31 | 11 | 2.82 | 274/500 | ||
| 桃山学院 | (普)英数 | 120 | 557 | 397 | 1.40 | 41 | 357/500 | 204 | 72 | 2.83 | 342/550 |
| (普)標準 | 440 | 186 | *339 | - | 80 | 275/500 | 274 | *387 | - | 235/550 | |
| 履正社 | (普)集約文理 | 215 | 212 | 121(14) | 1.75 | - | 290/500 | 248 | 193(42) | 1.28 | 260/500 |
| (普)英国 | 129 | 49 | 43 | 1.14 | - | 244/500 | 93 | 91 | 1.02 | 176/500 | |
| (普)理数 | 43 | 29 | 24 | 1.21 | - | 234/500 | 22 | 19 | 1.16 | 158/500 | |
| (普)普通 | 43 | - | - | - | - | / | 45 | 45 | 1.00 | / |
※空欄のところは現在不明