大阪公立高校 倍率の推移(過去3年間)

学区ガック 公立コウリツ高校コウコウメイ
普通フツウ
20年度ネンド 19年度 18年度
シン キュウ 募集人員 志願者シガンシャスウ 倍率バイリツ 倍率バイリツ 倍率バイリツ
1 1 北野 320 392 1.23 1.24 1.20
1 2 茨木 320 411 1.28 1.38 1.23
1 1 豊中 320 449 1.40 1.18 1.19
1 2 春日丘 320 505 1.58 1.28 1.54
1 1 池田 320 365 1.14 1.28 1.07
1 1 箕面 240 299 1.25 1.19 1.32
1 2 北千里 320 374 1.17 1.17 1.21
1 2 三島 320 417 1.30 1.16 1.27
1 1 桜塚 320 398 1.24 1.29 1.18
1 1 刀根山 320 416 1.30 1.33 1.33
1 2 山田 320 404 1.26 1.21 1.23
1 2 高槻北 320 357 1.12 1.03 1.03
1 2 吹田東 320 355 1.11 1.15 0.98
1 2 摂津 320 364 1.14 1.10 1.07
1 1 渋谷 320 371 1.16 1.07 1.04
1 1 東淀川 320 371 1.16 1.08 1.07
1 2 芥川 320 382 1.19 1.04 1.14
1 2 茨木西 280 310 1.11 1.17 1.18
1 2 阿武野 240 258 1.08 1.06 1.26
1 2 吹田 320 420 1.31 1.22 1.23
1 2 大冠 320 334 1.04 1.06 1.19
1 1 池田北 240 252 1.05 1.11 1.03
1 2 島本 240 264 1.10 1.11 0.84
1 2 北淀 280 305 1.09 1.29 0.94
1 1 西淀川 240 174 0.73 0.72 0.87
    ダイ学区ガックケイ 7520 8947 1.19 1.15 1.15
学区ガック 公立コウリツ高校コウコウメイ
普通フツウ
20年度ネンド 19年度 18年度
シン キュウ 募集人員 志願者シガンシャスウ 倍率バイリツ 倍率バイリツ 倍率バイリツ
2 3 大手前 240 321 1.34 1.38 1.20
2 4 四条畷 320 455 1.42 1.10 1.25
2 4 寝屋川 320 462 1.44 1.45 1.19
2 3 市岡 320 329 1.03 1.26 1.24
2 4 牧野 320 395 1.23 1.15 1.07
2 3 200 264 1.32 1.31 1.11
2 4 枚方 240 247 1.03 1.06 1.04
2 4 香里丘 320 354 1.11 1.02 1.08
2 3 大阪市立 200 258 1.29 1.38 1.19
2 3 200 321 1.61 1.24 1.05
2 4 交野 320 368 1.15 1.13 1.10
2 4 長尾 280 323 1.15 1.02 1.08
2 3 320 319 1.00 1.12 1.10
2 3 桜宮 160 190 1.19 1.10 1.16
2 4 枚方津田 280 320 1.14 1.03 1.09
2 3 汎愛 200 262 1.31 1.23 1.17
2 4 西寝屋川 280 319 1.14 1.04 1.03
2 4 守口東 320 390 1.22 1.32 1.11
2 4 門真西 280 329 1.18 1.14 1.11
2 3 茨田 240 200 0.83 1.03 0.76
2 3 泉尾 240 195 0.81 0.96 0.94
2 4 野崎 240 292 1.22 1.15 1.16
    ダイ学区ガックケイ 5840 6913 1.18 1.10 1.10
学区ガック 公立コウリツ高校コウコウメイ
普通フツウ
20年度ネンド 19年度 18年度
シン キュウ 募集人員 志願者シガンシャスウ 倍率バイリツ 倍率バイリツ 倍率バイリツ
3 6 天王寺 240 306 1.28 1.41 1.28
3 5 高津 320 433 1.35 1.30 1.07
3 7 生野 320 393 1.23 1.23 1.24
3 7 富田林 320 398 1.24 1.19 1.26
3 5 八尾 320 414 1.29 1.25 1.10
3 5 清水谷 320 402 1.26 1.21 1.05
3 5 夕陽丘 280 373 1.33 1.40 1.16
3 7 東住吉 280 316 1.13 1.30 1.08
3 7 河南 320 390 1.22 1.08 1.22
3 7 狭山 320 354 1.11 1.07 1.08
3 5 布施 320 391 1.22 1.41 1.15
3 6 阿倍野 320 439 1.37 1.23 1.28
3 6 阪南 320 351 1.10 1.18 1.06
3 5 花園 240 297 1.24 1.14 1.15
3 5 山本 280 337 1.20 1.11 1.15
3 7 長野 240 286 1.19 1.13 1.29
3 7 藤井寺 320 345 1.08 1.08 1.24
3 7 大塚 240 285 1.19 1.34 1.09
3 7 羽曳野 280 290 1.04 1.11 1.11
3 6 大和川 280 342 1.22 1.30 1.18
3 7 長野北 280 286 1.02 1.05 0.99
3 5 柏原東 240 247 1.03 1.01 0.97
3 7 西浦 200 222 1.11 0.98 1.04
3 7 美原 280 301 1.08 1.10 1.09
3 5 布施北 236 239 1.01 1.04 1.03
3 7 平野 280 327 1.17 1.20 1.07
3 6 勝山 240 242 1.01 1.03 0.86
    ダイ学区ガックケイ 7636 9006 1.18 1.12 1.12
学区ガック 公立コウリツ高校コウコウメイ
普通フツウ
20年度ネンド 19年度 18年度
シン キュウ 募集人員 志願者シガンシャスウ 倍率バイリツ 倍率バイリツ 倍率バイリツ
4 8 三国丘 320 437 1.37 1.25 1.23
4 9 岸和田 320 401 1.25 1.35 1.23
4 8 泉陽 320 412 1.29 1.22 1.38
4 9 和泉 320 462 1.44 1.37 1.18
4 9 佐野 240 311 1.30 1.50 1.16
4 8 登美丘 320 376 1.18 1.18 1.24
4 8 金岡 320 403 1.26 1.10 1.26
4 9 久米田 320 429 1.34 1.37 1.06
4 8 高石 320 416 1.30 0.97 0.99
4 8 東百舌鳥 320 353 1.10 1.12 1.15
4 8 堺西 320 374 1.17 1.04 1.11
4 9 貝塚南 320 342 1.07 1.00 1.12
4 8 泉大津 320 375 1.17 1.03 1.04
4 8 堺上 320 346 1.08 1.14 1.09
4 9 泉南 280 300 1.07 0.96 1.07
4 8 信太 320 404 1.26 1.13 1.04
4 9 砂川 200 232 1.16 1.04 1.15
4 8 福泉 280 322 1.15 1.20 1.03
4 9 泉鳥取 280 334 1.19 1.13 1.24
4 9 240 269 1.12 1.25 1.19
    ダイ学区ガックケイ 6000 7298 1.22 1.16 1.16
学区ガック 公立コウリツ高校コウコウメイ
総合ソウゴウ選択センタクセイ
20年度ネンド 19年度 18年度
シン キュウ 募集人員 志願者シガンシャスウ 倍率バイリツ 倍率バイリツ 倍率バイリツ
1 1 豊島 280 561 2.00 2.08 1.63
1 2 福井 240 315 1.31 1.33 1.34
1 2 北摂つばさ 280 351 1.25 1.97
学区ガック 公立コウリツ高校コウコウメイ
総合ソウゴウ選択センタクセイ
20年度ネンド 19年度 18年度
シン キュウ 募集人員 志願者シガンシャスウ 倍率バイリツ 倍率バイリツ 倍率バイリツ
2 4 門真なみはや 280 359 1.28 1.49 1.29
2 4 キタかわちサツキオカ 280 411 1.47
2 4 枚方なぎさ 280 354 1.26 1.53 1.58
2 4 緑風冠 280 432 1.54 1.54 1.77
2 3 大正 280 304 1.09 1.29 1.30
学区ガック 公立コウリツ高校コウコウメイ
総合ソウゴウ選択センタクセイ
20年度ネンド 19年度 18年度
シン キュウ 募集人員 志願者シガンシャスウ 倍率バイリツ 倍率バイリツ 倍率バイリツ
3 5 八尾翠翔 280 288 1.03 1.70 1.53
3 7 金剛 280 513 1.83 1.54 2.02
3 5 みどりセイホウ 280 374 1.34
3 5 日新ニッシン 160 235 1.47
3 5 かわち野 280 339 1.21 1.35 1.20
3 6 西成 240 255 1.06 1.05 1.09
学区ガック 公立コウリツ高校コウコウメイ
総合ソウゴウ選択センタクセイ
20年度ネンド 19年度 18年度
シン キュウ 募集人員 志願者シガンシャスウ 倍率バイリツ 倍率バイリツ 倍率バイリツ
4 9 日根野 240 386 1.61 1.68 2.12
4 8 成美 280 330 1.18 1.61 1.68
4 8 伯太 280 559 2.00 1.93 1.68